Hall og fame
Børsnoterte selskaper:
Nr. | Firma | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | Norske Skog | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | Orkla | 4 | 1 | 1 | 6 |
3 | (Norsk) Hydro | 4 | 0 | 2 | 6 |
4 | SAS | 3 | 4 | 0 | 7 |
5 | Mowi (Marine Harvest) | 3 | 1 | 3 | 7 |
6 | Eqinor (Statoil) | 3 | 0 | 1 | 4 |
7 | AF Gruppen | 2 | 6 | 4 | 12 |
8 | DnB | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | Cermaq | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Aker Maritime | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Bergersen d.y. | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Hafslund | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ikke-børsnoterte selskaper:
Nr. | Firma | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | Eiendomsspar | 6 | 4 | 1 | 11 |
2 | Posten | 6 | 2 | 1 | 9 |
3 | Statkraft | 5 | 2 | 0 | 7 |
4 | DNV | 3 | 3 | 2 | 8 |
5 | KLP | 2 | 0 | 3 | 5 |
6 | Norsk Sprængstoffindustri | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Norcem | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Telenor | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Gjensidige | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | A-Pressen | 1 | 0 | 1 | 2 |
Offentlige virksomheter:
Nr. | Firma | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | Oljefondet (NBIM) | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | Molde kommune | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Folketrygdfondet | 2 | 3 | 1 | 6 |
4 | Statens pensjonskasse | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Akershus fylkeskommune | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | Eigersund kommune | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | Norfund | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Husbanken | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | Rana kommune | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Karmøy kommune | 1 | 1 | 0 | 2 |
Beste Ide & design:
Nr. | Firma | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | Schibsted | 3 | 1 | 1 | 5 |
1 | Hafslund | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Sandnes Sparebank | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Eiendomsspar | 2 | 3 | 3 | 8 |
5 | NHST | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | EVRY | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Statkraft | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Wilh. Wilhelmsen | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Anthon B Nilsen | 1 | 0 | 3 | 4 |
10 | 11 selskaper med 1. gull | 1 | 0 | 0 | 1 |
Beste Digitale årsrapport:
Nr. | Firma | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | Eqinor (Statoil) | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Posten | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | BKK | 3 | 0 | 2 | 5 |
4 | Kongsberg Gruppen | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | EVRY | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | DNB | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | (Norsk) Hydro | 1 | 0 | 4 | 5 |
8 | Ruter | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | FFI | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | TINE | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Hafslund | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totale medaljer alle klasser
Nr. | Firma | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1 | Posten | 9 | 5 | 2 | 16 |
2 | Eiendomsspar | 8 | 7 | 4 | 19 |
3 | Eqinor (Statoil) | 7 | 3 | 1 | 11 |
4 | Statkraft | 6 | 3 | 1 | 10 |
5 | Hafslund | 6 | 1 | 1 | 8 |
6 | (Norsk) Hydro | 5 | 0 | 6 | 11 |
7 | Norske Skog | 5 | 0 | 0 | 5 |
7 | Oljefondet (NBIM) | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | Orkla | 4 | 1 | 1 | 6 |
10 | DNV | 3 | 5 | 2 | 10 |